![]() |
ВКРНазначение:
Конструкция:
|
Типоразмер | Габаритные и присоединительные размеры, мм | |||||||||
d | D1 | D2 | Dк | D* | H* | d1 | dк | n | е | |
ВКР-3,55 | 355 | 772 | 842 | 430 | 540 | 420 | 14 | М6 | 6 | 1,78 |
ВКР-4 | 400 | 772 | 842 | 430 | 600 | 480 | 14 | М6 | 6 | 2 |
ВКР-4,5 | 450 | 772 | 842 | 430 | 660 | 500 | 14 | М6 | 6 | 2,25 |
ВКР-5 | 500 | 772 | 842 | 530 | 720 | 560 | 14 | М6 | 8 | 2,5 |
ВКР-5,6 | 560 | 772 | 842 | 530 | 780 | 600 | 14 | М6 | 8 | 2,8 |
ВКР-6,3 | 630 | 772 | 842 | 660 | 830 | 750 | 14 | М6 | 8 | 3,15 |
ВКР-7,1 | 710 | 772 | 842 | 660 | 860 | 840 | 14 | М6 | 8 | 3,55 |
ВКР-8 | 800 | 1072 | 1100 | 830 | 1100 | 1115 | 14 | М10 | 12 | 4 |
ВКР-9 | 900 | 1072 | 1100 | 830 | 1240 | 1250 | 14 | М10 | 12 | 4,5 |
ВКР-10 | 1000 | 1072 | 1100 | 1040 | 1400 | 1450 | 16 | М10 | 16 | 5 |
ВКР-11,2 | 1120 | 1072 | 1100 | 1040 | 1540 | 1560 | 16 | М12 | 16 | 5,6 |
ВКР-12,5 | 1250 | 1072 | 1100 | 1295 | 1600 | 1700 | 16 | М12 | 18 | 6,3 |
Примеры монтажа вентиляторов с обратным клапаном и поддоном на кровле:
Таблица 2. Дополнительная комплектация вентиляторов ВКР.
Типоразмер | Дополнительная комплектация | ||||||||||||
Стакан | Клапан | Поддон | |||||||||||
Dст, мм | Нст, мм | Масса, кг | Dкл, мм | D1кл, мм | D2кл, мм | Нкл, мм | d, мм | n, шт | Масса, кг | Dпод, мм | D1под, мм | Масса, кг | |
ВКР-3,55 | 720 | 600 | 43 | 355 | 385 | 415 | 250 | 7 | 6 | 6 | 700 | 990 | 22 |
ВКР-4 | 400 | 430 | 460 | 7 | |||||||||
ВКР-5 | 500 | 530 | 560 | 8 | 9 | ||||||||
ВКР-5,6 | 560 | 590 | 620 | 300 | 11 | ||||||||
ВКР-6,3 | 630 | 660 | 690 | 400 | 13 | ||||||||
ВКР-7,1 | |||||||||||||
ВКР-8 | 1020 | 630 | 59 | 800 | 830 | 860 | 10 | 12 | 15 | 1000 | 1160 | 26 | |
ВКР-9 | |||||||||||||
ВКР-10 | 1220 | 700 | 75 | 1000 | 1040 | 1080 | 16 | 20 | 1200 | 1360 | 30 | ||
ВКР-11,2 | |||||||||||||
ВКР-12,5 | 1410 | 86 | 1250 | 1290 | 1330 | 475 | 12 | 18 | 27 | 1400 | 1610 | 41 |
Информация для Заказчиков
Если Вас интересует общеобменная вентиляция, и Вы хотите купить ВКР, Вы можете связаться со специалистами Газовик-ВЕНТ по бесплатному многоканальному телефону 8–800–555–0380. Вы также можете прислать Запрос цены или Техническое задание на изготовление и поставку вентиляционного оборудования на электронную почту vent@gazovik.ru.
Мы также осуществляем доставку вентиляционного оборудования во все города России и страны ближнего зарубежья.
Смотрите также в этом разделе:
Дополнительное комплектующее оборудование | VKVT | ВКР |
ВКРС | ВРКШ | КРОВ |
КРОМ | КРОС |