Все телефоны

ВКР-ДУ-В

Вентилятор дымоудаления ВКР-ДУ-В

Общие сведения

Крышный радиальный вентилятор дымоудаления ВКР-ДУ-В с выбросом вверх (далее вентилятор) предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).

Вентилятор устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003

Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения - У, категория размещения - 1, по ГОСТ 1515069.

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов:

  • верхнее значение + 40°С;
  • нижнее значение - 45°С;
  • значение относительной влажности - 80% при 25°С.

 

Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.

Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды час, не менее:

  • t = 400°C...2 часа(120 мин);
  • t = 600°C...2 часа (120 мин).

Схема конструкции

Схема ВКР-ДУ-В

Обозначения на схеме
D    - диаметр рабочего колеса;
D1  - наружный диаметр патрубка вентилятора;
D2  - присоединительный размер для фланца стакана;
D3  - присоединительный размер для фланца обратного клапана или воздуховода;
D4  - диаметр воздуховода;
В    - ширина корпуса вентилятора;
h    - высота всасывающего патрубка;
h1  - высота рабочего колеса;
H    - высота вентилятора.

 

 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры и масса вентилятора

Тип вентилятора Масса D D1 D2 D3 D4 D5 H h h1 n n1 M a
1 ВКР-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,25/1500 59 360 520 590 430 400 811 785 150 212 4 8 7x10 3,5
2 ВКР-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/3000 68 360 520 590 430 400 811 864 150 212 4 8 7x10 3,5
3 ВКР-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,2/1500 70 360 520 590 430 400 811 864 150 212 4 8 7x10 3,5
4 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,37/1500 63 406 520 590 430 400 826 723 150 238 4 8 7x10 4,0
5 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,55/1500 67 406 520 590 430 400 826 890 150 238 4 8 7x10 4,0
6 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/3000 84 406 520 590 430 400 826 975 150 238 4 8 7x10 4,0
7 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/3000 89 406 520 590 430 400 826 975 150 238 4 8 7x10 4,0
8 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,75/1500 88 458 720 772 590 560 1037 920 150 268 8 10 7x10 4,4
9 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1500 91 458 720 772 590 560 1037 925 150 268 8 10 7x10 4,4
10 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/3000 114 458 720 772 590 560 1037 1005 150 268 8 10 7x10 4,4
11 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/3000 134 458 720 772 590 560 1037 1005 150 268 8 10 7x10 4,4
12 ВКР-5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1500 97 515 720 772 590 560 1060 960 150 301 8 10 7x10 5,0
13 ВКР-5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/1500 99 515 720 772 590 560 1060 960 150 301 8 10 7x10 5,0
14 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,55/1000 101 572 720 772 590 560 1078 986 150 333 8 10 7x10 6,0
15 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1000 104 572 720 772 590 560 1078 986 150 333 8 10 7x10 6,0
16 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,5/1500 115 572 720 772 590 560 1078 1071 150 333 8 10 7x10 6,0
17 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/1500 119 572 720 772 590 560 1078 1071 150 333 8 10 7x10 6,0
18 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1000 128 641 720 772 590 560 1105 1025 150 373 8 10 7x10 6,5
19 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/1000 137 641 720 772 590 560 1105 1110 150 373 8 10 7x10 6,5
20 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/1500 145 641 720 772 590 560 1105 1110 150 373 8 10 7x10 6,5
21 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/1500 167 641 720 772 590 560 1105 1110 150 373 8 10 7x10 6,5
22 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/750 197 721 1020 1072 830 800 1425 1160 150 419 8 12 10х15 7,0
23 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,2/1000 200 721 1020 1072 830 800 1425 1160 150 419 8 12 10х15 7,0
24 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/1000 219 721 1020 1072 830 800 1425 1175 150 419 8 12 10х15 7,0
25 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1500 234 721 1020 1072 830 800 1425 1315 150 419 8 12 10х15 7,0
26 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1500 242 721 1020 1072 830 800 1425 1315 150 419 8 12 10х15 7,0
27 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/1000 252 813 1020 1072 830 800 1459 1225 150 472 8 12 10х15 8,0
28 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/1000 267 813 1020 1072 830 800 1459 1368 150 472 8 12 10х15 8,0
29 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1500 271 813 1020 1072 830 800 1459 1368 150 472 8 12 10х15 8,0
30 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/1500 337 813 1020 1072 830 800 1459 1458 150 472 8 12 10х15 8,0
31 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-18,5/1500 354 813 1020 1072 830 800 1459 1458 150 472 8 12 10х15 8,0
32 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1500(D=0,9Dном) 242 721 1020 1072 830 800 1425 1315 150 419 8 12 10х15 7,0
33 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/750 278 916 1020 1072 830 800 1498 1290 150 534 8 12 10х15 9,0
34 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/750 307 916 1020 1072 830 800 1498 1430 150 534 8 12 10х15 9,0
35 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/750 323 916 1020 1072 830 800 1498 1430 150 534 8 12 10х15 9,0
36 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1000 298 916 1020 1072 830 800 1498 1430 150 534 8 12 10х15 9,0
37 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-22,0/1500(D=0,9Dном) 424 916 1020 1072 830 800 1498 1610 150 534 8 12 10х15 9,0
38 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-30,0/1500 454 916 1020 1072 830 800 1498 1610 150 534 8 12 10х15 9,0
39 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/750 436 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1495 150 599 8 16 10х15 10,0
40 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/750 477 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1605 150 599 8 16 10х15 10,0
41 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1000 477 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1605 150 599 8 16 10х15 10,0
42 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/1000 507 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1605 150 599 8 16 10х15 10,0
43 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1000(D=0,9Dном) 458 916 1220 1272 1040 1000 1771 1540 150 599 8 16 10х15 9,0
44 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/750 635 1145 1220 1272 1040 1000 1771 1755 150 747 8 16 10х15 11,0
45 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/750 666 1145 1220 1272 1040 1000 1771 1825 150 747 8 16 10х15 11,0
46 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-18,5/1000 654 1145 1220 1272 1040 1000 1771 1825 150 747 8 16 10х15 11,0
47 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-30,0/1000 738 1145 1220 1272 1040 1000 1771 1935 150 747 8 16 10х15 11,0
48 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)0С-18,5/1000(D=0,9Dном) 521 1030 1220 1272 1040 1000 1771 1675 150 747 8 16 10х15 10,0

Аэродинамические характеристики

Характеристики даны при нормальных атмосферных условиях (t=20°C)

Тип вентилятора Тип электродвигателя n, об/мин N, кВт Q, м3/ч Psv, Па Изолятор Количество изоляторов
1 ВКР-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,25/1500 АИР63А4 1350 0,25 400...3100 100...400 ДО39 4
2 ВКР-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/3000 АИР80А2 2880 1,5 950...6900 300...1500 ДО39 4
3 ВКР-3,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,2/1500 АИР80В2 2860 2,2 950...6900 300...1500 ДО39 4
4 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,37/1500 АИР63В4 1320 0,37 200...4150 100...450 ДО39 4
5 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,55/1500 АИР71А4 1360 0,55 200...4150 100...450 ДО39 4
6 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/3000 АИР90L2 2860 3,0 750...9800 300...1950 ДО39 6
7 ВКР-4-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/3000 АИР100S2 2850 4,0 750...9800 300...1950 ДО39 6
8 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,75/1500 АИР71В4 1350 0,75 900...6500 150...600 ДО39 6
9 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 900...6500 150...600 ДО39 6
10 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/3000 АИР100L2 2850 5,5 1900...14100 450...2500 ДО39 8
11 ВКР-4,5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/3000 АИРМ112А4 2895 7,5 1900...14100 450...2500 ДО39 8
12 ВКР-5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1500 АИР80А4 1420 1,1 1400...9800 100...700 ДО39 6
13 ВКР-5-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/1500 АИР80В4 1410 1,5 1400...9800 100...700 ДО39 6
14 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-0,55/1000 АИР71В6 920 0,55 1000...8000 100...450 ДО39 6
15 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1000 АИР80А6 920 0,75 1000...8000 100...450 ДО39 6
16 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,5/1500 АИР90L4 1420 2,2 2000...13000 200...950 ДО39 6
17 ВКР-5,6-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/1500 АИР100S4 1410 3,0 2000...13000 200...950 ДО39 6
18 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,1/1000 АИР80В6 920 1,1 2000...13000 100...500 ДО39 8
19 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/1000 АОТ90L6 940 1,5 2000...13000 100...500 ДО39 8
20 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/1500 АИР100L4 1410 4,0 3000...18000 200...1200 ДО40 6
21 ВКР-6,3-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/1500 АИРМ112М4 1430 5,5 3000...18000 200...1200 ДО40 6
22 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-1,5/750 АИР100L8 700 1,5 2000...14000 100...200 ДО40 6
23 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-2,2/1000 АИР100L6 940 2,2 2000...17000 100...650 ДО40 6
24 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/1000 АИРМ112МА6 950 3,0 2000...17000 100...650 ДО40 8
25 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1500 А132S4 1455 7,5 4000...27000 300...1500 ДО40 8
26 ВКР-7,1-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1500 А132М4 1435 11,0 4000...27000 300...1500 ДО40 8
27 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/1000 АИРМ112МВ6 950 4,0 4000...26000 200...800 ДО40 8
28 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/1000 А132S6 950 5,5 4000...26000 200...800 ДО40 8
29 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1500 А132М6 1435 11,0 5000...39000 300...2000 ДО41 6
30 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/1500 АОТ160S4 1460 15,0 5000...39000 300...2000 ДО41 8
31 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-18,5/1500 АИР160М4 1460 18,5 5000...39000 300...2000 ДО41 8
32 ВКР-8-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1500(D=0,9Dном) А132М4 1435 11,0 4000...27000 300...1500 ДО40 8
33 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-3,0/750 АИРМ112МВ8 710 3,0 4000...27000 100...600 ДО41 6
34 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-4,0/750 А132S8 710 4,0 4000...27000 100...600 ДО41 6
35 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132М8 710 5,5 4000...27000 100...600 ДО41 8
36 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/1000 А132М6 960 7,5 5000...37000 200...1100 ДО41 6
37 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-22,0/1500(D=0,9Dном) А180S4 1460 30,0 8000...57000 400...2500 ДО42 8
38 ВКР-9-ДУ-В-2ч/600(400)°С-30,0/1500 А180М4 1460 30,0 8000...57000 400...2500 ДО42 6
39 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-5,5/750 А132М8 710 5,5 5000...40000 100...700 ДО41 8
40 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-7,5/750 АОТ160S8 730 7,5 5000...40000 100...700 ДО42 6
41 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1000 АОТ160S6 970 11,0 8000...53000 200...1400 ДО42 6
42 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/1000 АИР160М6 970 15,0 8000...53000 200...1400 ДО42 6
43 ВКР-10-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/1000(D=0,9Dном) АОТ160S6 970 11,0 5000...37000 200...1100 ДО42 6
44 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-11,0/750 АИР160М8 730 11,0 9000...68000 200...1000 ДО42 8
45 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-15,0/750 А180М8 730 15,0 9000...68000 200...1000 ДО42 8
46 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-18,5/1000 А180М6 970 18,5 12000...93000 300...1700 ДО42 8
47 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)°С-30,0/1000 А200L6 970 30,0 12000...93000 300...1700 ДО42 8
48 ВКР-11-ДУ-В-2ч/600(400)0С-18,5/1000(D=0,9Dном) А180М6 970 18,5 7000...53000 200...1450 ДО42 8

 

Информация для Заказчиков

Чтобы заказать и купить Вентилятор дымоудаления ВКР-ДУ-В, Вы можете позвонить специалистам Газовик-ВЕНТ по бесплатному телефону 8–800–555–0380 или прислать Заявку/Техническое задание на электронную почту vent@gazovik.ru.

Мы также рассчитаем стоимость и сроки доставки оборудования для дымоудаления во все города России и страны СНГ.

Смотрите также в этом разделе:

Дополнительное комплектующее оборудованиеВКР ВВ ДУВКР ДУ
ВКР-ДУ-ВВКР-ДУ-СВКРВ ДУ
ВКРВх2 ДУВКРН ДУВКРН-Ф ДУ
ВКРС-ДУВКРФВО-21-210К-ДУ
КРОВ-ДУКРОС-ДУ

Контакты компании

Адрес: 410076, Саратов,
ул. Орджоникидзе, 123

  • Тел: 8–800–555–0380
  • Email: vent@gazovik.ru
  • Сайт: www.gazovik-vent.ru

Политика обработки персональных данных